Partial least squares konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program smartPLS 3.0 untuk peneliti empiris
Indonesia
0000052219
Ghozali, Imam
Badan Penerbit Undip - 2015
SOFTWARE-SMARTPLS 3.0
005.3 Gho p
viii, 290 p.; 24 cm
979-704-300-2
12 Eksemplar
Ketersediaan Buku
| NO. | BARCODE | REGISTER | LOKASI | STATUS | TANGGAL KEMBALI |
| 1 | 0300029602 | 026467/EM/BK/Pb.6/2015 | B/Lt2/S/Rk02 | ADA | - |
| 2 | 0300029603 | 026468/EM/BK/Pb.6/2015 | B/Lt2/S/Rk02 | ADA | - |
| 3 | 5000000310 | 000924/MM/BK/Pb.04/2020 | B/Lt2/S/Rk02 | ADA | - |
| 4 | 5000000311 | 000925/MM/BK/Pb.04/2020 | B/Lt2/S/Rk02 | ADA | - |
| 5 | 5000000312 | 000926/MM/BK/Pb.04/2020 | B/Lt2/S/Rk02 | ADA | - |
| 6 | 5000000313 | 000927/MM/BK/Pb.04/2020 | B/Lt2/S/Rk02 | ADA | - |
| 7 | 5000000314 | 000928/MM/BK/Pb.04/2020 | B/Lt2/S/Rk02 | ADA | - |
| 8 | 5000000315 | 000929/MM/BK/Pb.04/2020 | B/Lt2/S/Rk02 | ADA | - |
| 9 | 5000000316 | 000930/MM/BK/Pb.04/2020 | B/Lt2/S/Rk02 | ADA | - |
| 10 | 5000000317 | 000931/MM/BK/Pb.04/2020 | B/Lt2/S/Rk02 | ADA | - |
| 11 | 5000000318 | 000932/MM/BK/Pb.04/2020 | B/Lt2/S/Rk02 | ADA | - |
| 12 | 5000000319 | 000933/MM/BK/Pb.04/2020 | B/Lt2/S/Rk02 | ADA | - |
Status Buku
| ADA | : | Tersedia untuk dipinjam |
| REFERENSI | : | Buku referensi, tersedia namun tidak untuk dipinjam |
| CADANGAN | : | Buku telah dipesan, tersedia namun tidak untuk dipinjam |
| DIPINJAM | : | Tidak tersedia untuk dipinjam |
| LAINNYA | : | Hubungi kami |